Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Ahlswede | Michaela | Kirchstraße 10 | 37586 Dassel | 05562914965 | michaela.ahlswede@web.de | ||||
Frau | Ahlborn | Maren | Allerbachstr.7 | 37586 Dassel | 0152-08236533 | maren.ahlborn@web.de | ||||
Herr | Akbulut | Adem | Kirchstraße 8a | 37586 Dassel | ||||||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Herr | Bode | Holger | Sollingstraße 37 | 37586 Dassel | 05562-930320 | verwaltung@dielauenburg.de | ||||
Frau | Becker | Annette | Landstraße 24 | 37586 Dassel | 05564-919422 | a-becker02@t-online.de | ||||
Frau | Bokelmann | Claudia | August-Helmker-Str. 9 | 37586 Dassel | 05564-566 | dieterbokelmann@web.de | ||||
Frau | Barz | Stephanie | Dasseler Weg 12 | 37586 Dassel | 05564-9999271 | stephanie-schoenke@t-online.de | ||||
Frau | Bielfeldt | Julia | Eichenweg 7 | 37574 Einbeck | 0174-6874629 | julia.bielfeldt@rvd.schule.de | E10.2021 | 12,00 | DE10260624330006058221 | |
Frau | Bertram | Daniela | Sollinger Landstr. 21 | 37627 Heinade | 0160-97937564 | daniela-bertram@gmx.de | E09.2021 | 12,00 | DE11278937600045339000 | |
Frau | Bähre | Gesa | Mühlenberg 36 | 37603 Holzminden | 05531-6619 | bae@mail.de | A12.2023 | |||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Creydt | Marina | Sloop 4 | 37586 Dassel | 0151-19684215 | marina.creydt@gmx.de | E08.2022 | 20,00 | DE25278937600162623000 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Enke-Domigall | Bianca | Mackenser Str. 30 | 37586 Dassel | 0176-84997101 | |||||
Herr | Erdmann | Frank | Talstraße 2 | 37586 Dassel | 05562-9309340 | frank.erthmann@icloud.com | E09.2021 | 12,00 | DE36262514250101991511 | |
Frau | Esemann | Natascha | August-Helmker-Str. 7 | 37586 Dassel | 05564-20000623 | natascha15e@gmail.com | E09.2021 | 12,00 | DE41250100300663707309 | |
Frau | Ernst | Isabell | Am Pfarrgarten 33 | 37586 Dassel | 05562-2787977 | isabell.probst@googlemail.com | E08.2022 | 15,00 | DE89262514250106930670 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Franke | Isabel | Sollingtor 38 | 37586 Dassel | 0151-64742075 | isabel.franke@hotmail.de | ||||
Frau | Fischer | Dayana | Am Pferdekamp 4 | 37586 Dassel | reinsgirl@freenet.de | E09.2021 | 12,00 | DE47262500010111041737 | ||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Gabelmann | Doris | An der Kirche 20 | 37586 Dassel | 05564-1089 | doris.gabelmann@rvd-schule.de | ||||
Herr | Gersch | Denny | Stettiner Str. 26 | 37586 Dassel | dennygersch@t-online.de | |||||
Frau | Greve | Karin | Tiefenthal 8 | 37586 Dassel | 05562-914560 | katrin.engelke@web.de | ||||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Herberg | Krimhild | Am Lahrberg 2 | 37586 Dassel | 05562-6209 | |||||
Frau | Henne | Tanja | Vor dem Heukenberg 8 | 37586 Dassel | 05564-999581 | alexander.henne@t-online.de | ||||
Frau | Hein | Anja | Molkental 1 | 37586 Dassel | anthe.hein@hotmail.de | |||||
Frau | Hägerova | Hana | Rosenstraße 11 | 37586 Dassel | 0151-44250607 | hanahaegerova@web.de | ||||
Frau | Hoffmann | Daniela | Sollingtor 43 A | 37586 Dassel | 05564-919221 | |||||
Frau | Helmke | Ina | Luthardstr. 62 | 37586 Dassel | 05562-593 | ina.helmke@t-online.de | E09.2021 | 12,00 | DE07262514250105933337 | |
Frau | Helmker | Nina | Kampstraße 10 | 37586 Dassel | 05564-200072 | nina.dennis@web.de | E09.2021 | 12,00 | DE17278937600108589100 | |
Frau | Hagedorn | Jennifer | Benderweg 13 | 37586 Dassel | 05562-914379 | jhagedorn80@googlemail.com | E09.2021 | 12,00 | DE36260624330006123422 | |
Frau | Hundertmark | Yvonne | Oldendorferstr. 12 | 37586 Dassel | 05562-950696 | yv.hundertmark@googlemail.com | E09.2021 | 12,00 | IBAN im Antrag falsch | |
Herr | Heierhoff | Andreas | Elsternbreite 10 | 37539 Bad Grund | 053275170 | aheierhoff@web.de | E11.2022 | 20 | DE09263510150108024878 |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Jathe-Schweiß | Ulrike | Am Försterbrink 3 | 37586 Dassel | 05564-3099951 | |||||
Frau | Justrie | Stefanie | Nelkenstraße 13 | 37586 Dassel | 0176-64471214 | stefanie.justrie@web.de | E08.2022 | 12,00 | DE5727893760109463000 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Herr | Krüger | Mark-Werner | Am Sonnenberg 10 | 37181 Hardegsen | 05505-505815 | mark.krueger@rvd-schule.de | ||||
Frau | Kurz-Hoffmann | Diana | Obere Straße 11 | 37586 Dassel | 05564-8280 | kurzhoffmann@yahoo.com | ||||
Frau | König | Ute | Tiefenthal 10 | 37586 Dassel | 05562-8544 | ul474@web.de | ||||
Frau | Klie | Anja | Neustettiner Str. 14 | 37586 Dassel | 05564-9999284 | anja_grunwald@web.de | E09.2021 | 22,00 | DE63262500010111040770 | |
Frau | Kloke | Ina | Dr-Edith-Stein-Str. 15 | 37574 Einbeck | 0176-30403480 | ina.kloke@rvd-schule.de | E06.2022 | 30,00 | DE74200411550182934000 | |
Herr | Klangwarth | Jens | Hauptstraße 34 | 37627 Heinade | 05564-999565 | jensklangwarth@gmail.com | E08.2022 | 12,00 | DE6825050000029313046 | |
Frau | Kaiser | Melanie | Wilhelm-Busch-Weg 6 | 37586 Dassel | 0160-1466600 | mell.kaiser@gmx.de | E08.2022 | 12,00 | DE94262514250106936982 | |
Frau | Karre | Tanja | Fohlenplackener Straße 4 | 37603 Holzminden | 05536-960824 | tanja.karre@web.de | E09.2022 | 12,00 | DE87250500000027651967 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Herr | Lösche | Andreas | Ravenstraße 15 | 37574 Einbeck | 0157-53611823 | andreas@loesche.online | ||||
Frau | Lazerus | Carmen | Am Pferdekamp 30 | 37586 Dassel | 05564-2049877 | c.lazerus@web.de | E09.2021 | 22,00 | DE532625000101111040077 | |
Herr | Lill | Sven | Borngraben 8 | 37603 Holzminden | 0176-96906061 | svenlill@icloud.com | E08.2022 | 25,00 | DE55260624330008312176 | |
Herr | Lampe | Holger | Hauptstraße 7 | 37586 Dassel | 05564-781 | hlampe.hil@gmail.com | E09.2022 | 12,00 | DE95278937600105690500 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Mc Cutcheon | Sabine | August-Helmker-Str. 5 | 37586 Dassel | 05564-91025 | cutch71@web.de | ||||
Herr | Mickan | Istvan | Wiesenstraße 11 | 37586 Dassel | 05562-930775 | istvan-kirsten@t-online.de | ||||
Herr | Melching | Mark | Asternstraße 7 | 37586 Dassel | 0163-1424890 | m-melching@t-online.de | E09.2021 | 12,00 | DE62262714240012912200 | |
Frau | Meyer | Alena | Borngraben 13 | 37603 Holzminden | 05536-999913 | alenameyer46@gmail.com | E09.2021 | 12,00 | DE63262500010172147860 | |
Herr | Mrochen | Danny | Sollingstraße 62 | 37586 Dassel | 05562-2240305 | danny.mrochen@web.de | E08.2022 | 12,00 | DE13262714240014445100 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Nolte | Sabine | Heinrich-Sohnrey-Str. 60 | 37603 Holzminden | 05536-8309922 | noltesab@aol.com | ||||
Frau | Neumann | Sandra | Wellerser Straße 45 | 37586 Dassel | 05562-9307960 | sapaneu@gmail.com | ||||
Herr | Nüsse | Ingo | Dassenser Straße 2 | 37574 Einbeck | 05562-93007 | ingo.nuesse@rvd-schule.de | ||||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Oppermann | Andrea | Lindenstraße 16 | 37586 Dassel | 05564-2049804 | |||||
Frau | Ohnes | Eva | Oberer Weidenkamp 2 | 37586 Dassel | 05562-914440 | ohneseva@gmail.com | E09.2021 | 12,00 | DE95200411550819891300 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Herr | Pohl | Klaus | Rabbethgestraße 23 | 37574 Einbeck | 05561-313609 | klaus.pohl@rvd-schule.de | ||||
Herr | Pfeiffer | Maik | Stubenanger 3 | 37586 Dassel | 05562-914844 | maik-pfeiffer@t-online.de | ||||
Frau | Pendler | Tanja | Graskamp 7 | 37586 Dassel | 05562-950989 | tanja-pendler@t-online.de | E09.2021 | 12,00 | DE87260624330006427278 | |
Herr | Paschke | Adrian | Homburger Stieg 2 | 37627 Stdadtoldendorf | 01737922237 | adrian.paschke@gmx.de | E09.2021 | 12,00 | DE05250500000028116424 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Herr | Rössing | Sven | Mühlenbergstr. 19 | 37627 Wangelnstedt | 05532-999360 | 015233870949 | sven.roessing@web.de | E2019 | DE78120300000011744653 | |
Frau | Reitz | Elisabeth | Pappelfeldstr. 15 | 37574 Einbeck | 05562-9308522 | E09.2021 | 15,00 | DE78260700240037020500 | ||
Frau | Rössing | Jenniver | Mühlenbergstr. 19 | 37627 Wangelnstedt | 05532-999361 | jenniver.roessing@web.de | E05.2023 | 12,00 | DE78120300000011744653 | |
Herr | Richter | Patrick | Bruchhof 12 | 37627 Stadtoldendorf | patrick_richter@gmx.net | E06.2023 | 12,00 | DE82278931601045851400 | ||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Betrag | IBAN | |
Herr | Steinhoff | Markus | Danziger Str. 17 | 37586 Dassel | 05562-6148 | dks-wellersen@online.de | ||||
Herr | Schaper | Jens | Heinrichstr. 16 | 37586 Dassel | jens-schaper@gmx.de | |||||
Herr | Schwierz | Matthias | Baumeister-Hase-Str. 4 | 37586 Dassel | 05562950344 | m.schwierz@t-online.de | ||||
Herr | Schoppe | Heiko | Wilhelm-Rauls-Str. 14 | 37627 Deensen | 05532-999375 | smimo@t-online.de | ||||
Frau | Schedwill | Tarya | Auf der Stiftsseite 7 | 37574 Einbeck | 05562-2789940 | schedwill76@web.de | ||||
Frau | Schmidt | Nadine | Kampworth 11 | 37627 Stadtoldendorf | 05532-5099019 | schmidtchen77@gmx.net | ||||
Frau | Schönknecht | Elena | Am Pfarrgarten 31 | 37586 Dassel | 05562-9690160 | elenaschoenknecht41@gmail.com | E09.2021 | 24,00 | DE67278937600067411700 | |
Frau | Schwerdtfeger | Sarah-Nadine | Sollingtor 61 | 37586 Dassel | 0176-22057814 | sarahmundt@web.de | E09.2021 | 25,00 | DE93278937600108650200 | |
Frau | Stück | Bianca | Patschkauer Str. 9 | 37574 Einbeck | 05561-7994009 | bianca.stueck@rvd-schule.de | ||||
Frau | Sander | Christiane | Dassenser Mitteldorf 8 | 37574 Einbeck | 05562-91009 | christiane.sander@rvd-schule.de | E06.2022 | 12,00 | DE18262616930073223000 | |
Frau | Schmitt | Svenja | Schnakenburg 5 | 37586 Dassel | diejoedicke@gmx.de | E08.2022 | 50,00 | DE97360100430942442436 | ||
Frau | Schünemann | Stefanie | Klappe 2 | 37640 Warbsen | 0174-1578181 | libertgstarr@web.de | E08.2022 | 50,00 | DE43260624330108008701 | |
Frau | Simon | Ronja | Mittelweg 2 | 37586 Dassel | 0170-9056451 | ronja.meier@gmx.de | E08.2022 | 12,00 | DE51262514250101990950 | |
Frau | Schütte | Kim | Stadtoldendorfer Straße 28A | 37627 Lenne | 05532-983731 | kimsch81.kst@gmail.com | E06.2023 | 15,00 | DE44278937600501927300 | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Taube | Simone | 0551-90047780 | simone.taube@rvd.schule.de | ||||||
Frau | Twele | Andrea | Sollingtor 5 | 37586 Dassel | 05562-2724 | |||||
Herr | Tölke | Michael | Talstraße 5 | 37586 Dassel | 05562-930359 | |||||
Frau | Traupe | Nicole | Eschenstr. 13 | 37586 Dassel | 0174-9209584 | n.traupe@t-online.de | E09.2021 | 12,00 | DE53278937600109459900 | |
Herr | Tomaszewski | Tim-Jandric | Parkstraße 8 | 37586 Dassel | 05564-9994149 | 0151-50880840 | tomaszewski.tim@web.de | E09.2021 | 12,00 | DE92262500010172069544 |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Voß | Kerstin | Ippensen 9 | 37574 Einbeck | 05563-705866 | kerstin.voss@rvd-schule.de | ||||
Frau | von Seelen | Henrike | Auf der Kohlig 18 | 37574 Einbeck | 05561-928842 | henrike.von.seelen@rvd-schule.de | ||||
Herr | van Doorn | Lars | Jägerstieg 10 | 37586 Dassel | 05564-999559 | |||||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Herr | Wende | Frank | Am Mädchenberg 9 | 37603 Holzminden | 0162-4591191 | gudrun-wende@gmx.de | ||||
Frau | Weiser | Nicole | Hermann-Löns-Str. 12 | 37627 Stadtoldendorf | 05532-999324 | dori00179@web.de | ||||
Herr | Wallrabenstein | Marc | Holzmindener Str. 7 | 37603 Holzminden | 0151-11534626 | marc@wallenrabenstein.net | ||||
Frau | Walter | Maren | Obere Str. 12 | 37586 Dassel | 05564-3396019 | maren-walter.1@gmx.de | ||||
Frau | Wutzl | Stefanie | Am Roten Wasser 13 | 37603 Holzminden | 0172-8982472 | stefanie-ziva@web.de | ||||
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Anrede | Name | Vorname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort | Telefon | Mobil | Eintritt/Austritt | Beitrag | IBAN | |
Frau | Zillich | Manuela | Erholungsheimstr. 9 | 37586 Dassel | 05564-919210 | m.zillich@online,de | ||||
Frau | Zensig | Peggy | Hauptstraße 21 | 37586 Dassel | 0174-3287716 | p.zensig121288@gmail.com | E09.2021 | 25,00 | DE97520503531007031534 | |
Herr | Zillich | Jan Phillip | E05.2023 | 12 | ||||||
Legende:
Mitgliederstand:
06.2023: 92 Mitglieder, davon 10 Lehrkräfte ⇑
11.2022: 85 Mitglieder, davon 10 Lehrkräfte ⇑
09.2022: 84 Mitglieder, davon 9 Lehrkräfte ⇑
08.2022: 83 Mitglieder, davon 9 Lehrkräfte ⇑
06.2022: 72 Mitglieder, davon 9 Lehrkräfte ⇒